PR

日本の県庁所在地の緯度経度を配列にしたもの

Sponsored

毎回作るのが面倒なので、共有しておきます。

name = [
    "札幌市", "青森市", "盛岡市",
    "仙台市", "秋田市", "山形市",
    "福島市", "水戸市", "宇都宮市",
    "前橋市", "さいたま市", "千葉市",
    "新宿区", "横浜市", "新潟市",
    "富山市", "金沢市", "福井市",
    "甲府市", "長野市", "岐阜市",
    "静岡市", "名古屋市", "津市",
    "大津市", "京都市", "大阪市",
    "神戸市", "奈良市", "和歌山市",
    "鳥取市", "松江市", "岡山市",
    "広島市", "山口市", "徳島市", 
    "高松市", "松山市", "高知市", 
    "福岡市", "佐賀市", "長崎市",
    "熊本市", "大分市", "宮崎市",
    "鹿児島市", "那覇市",
]
coordinate = [
    [43.06417,141.34694], [40.82444,140.74000], [39.70361,141.15250],
    [38.26889,140.87194], [39.71861,140.10250], [38.24056,140.36333],
    [37.75000,140.46778], [36.34139,140.44667], [36.56583,139.88361],
    [36.39111,139.06083], [35.85694,139.64889], [35.60472,140.12333],
    [35.68944,139.69167], [35.44778,139.64250], [37.90222,139.02361],
    [36.69528,137.21139], [36.59444,136.62556], [36.06528,136.22194],
    [35.66389,138.56833], [36.65139,138.18111], [35.39111,136.72222],
    [34.97694,138.38306], [35.18028,136.90667], [34.73028,136.50861],
    [35.00444,135.86833], [35.02139,135.75556], [34.68639,135.52000],
    [34.69139,135.18306], [34.68528,135.83278], [34.22611,135.16750],
    [35.50361,134.23833], [35.47222,133.05056], [34.66167,133.93500],
    [34.39639,132.45944], [34.18583,131.47139], [34.06583,134.55944],
    [34.34028,134.04333], [33.84167,132.76611], [33.55972,133.53111],
    [33.60639,130.41806], [33.24944,130.29889], [32.74472,129.87361],
    [32.78972,130.74167], [33.23806,131.61250], [31.91111,131.42389],
    [31.56028,130.55806], [26.21250,127.68111],
]

もっと知りたいこと、感想を教えてください!